Depuis le démarrage de ce processus (réinitialisé au déploiement)
| # | Skill | Source | Installations |
|---|---|---|---|
| 1 | Find Skills | vercel-labs/skills | 2 745 803 |
| 2 | Frontend Design | anthropics/skills | 721 649 |
| 3 | Grill Me | mattpocock/skills | 705 442 |
| 4 | Grill With Docs | mattpocock/skills | 597 929 |
| 5 | Agent Browser | vercel-labs/agent-browser | 597 920 |
| 6 | Vercel React Best Practices | vercel-labs/agent-skills | 591 708 |
| 7 | Improve Codebase Architecture | mattpocock/skills | 577 199 |
| 8 | Tdd | mattpocock/skills | 555 830 |
| 9 | Setup Matt Pocock Skills | mattpocock/skills | 506 112 |
| 10 | Lark Approval | open.feishu.cn | 503 609 |
| Skill | Source | Installations |
|---|---|---|
| Chargement... | ||
/api/skills
Lister et rechercher des skills (pagination)
/api/skills/top
Skills les plus installés
/api/skills/sources
Tous les dépôts sources
/api/skills/sources/top
Sources les plus installées
/api/skills/owners
Tous les propriétaires
/api/skills/agents
Agents IA pris en charge
/api/skills/stats
Statistiques du registre
/api/skills/by-source/:owner/:repo
Skills d’un dépôt donné
/api/skills/:skillId
Skill par identifiant
/api/skills/:owner/:repo/:skillId
Skill par source et identifiant
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/files
Fichiers du skill
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/content
Contenu complet de SKILL.md
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/tree
Arborescence et stars/forks du dépôt