이 프로세스 시작 후 누적(배포 시 초기화)
| # | Skill | 소스 | 설치 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Find Skills | vercel-labs/skills | 2,745,803 |
| 2 | Frontend Design | anthropics/skills | 721,649 |
| 3 | Grill Me | mattpocock/skills | 705,442 |
| 4 | Grill With Docs | mattpocock/skills | 597,929 |
| 5 | Agent Browser | vercel-labs/agent-browser | 597,920 |
| 6 | Vercel React Best Practices | vercel-labs/agent-skills | 591,708 |
| 7 | Improve Codebase Architecture | mattpocock/skills | 577,199 |
| 8 | Tdd | mattpocock/skills | 555,830 |
| 9 | Setup Matt Pocock Skills | mattpocock/skills | 506,112 |
| 10 | Lark Approval | open.feishu.cn | 503,609 |
| Skill | 소스 | 설치 수 |
|---|---|---|
| 로딩 중... | ||
/api/skills
skills 목록·검색(페이지네이션)
/api/skills/top
설치 수 기준 인기 skills
/api/skills/sources
모든 소스 저장소
/api/skills/sources/top
설치 수 기준 인기 소스
/api/skills/owners
모든 skill 소유자
/api/skills/agents
지원 AI 에이전트
/api/skills/stats
레지스트리 통계
/api/skills/by-source/:owner/:repo
특정 저장소의 skills
/api/skills/:skillId
ID로 skill 조회
/api/skills/:owner/:repo/:skillId
소스와 ID로 skill 조회
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/files
skill 파일 내용
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/content
전체 SKILL.md 내용
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/tree
파일 트리 및 저장소 stars/forks