自本进程启动累计(部署后清零)
| # | Skill | 来源 | 安装量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Find Skills | vercel-labs/skills | 3,603,725 |
| 2 | Grill Me | mattpocock/skills | 1,239,647 |
| 3 | Grill With Docs | mattpocock/skills | 1,059,354 |
| 4 | Improve Codebase Architecture | mattpocock/skills | 1,005,848 |
| 5 | Tdd | mattpocock/skills | 977,849 |
| 6 | Agent Browser | vercel-labs/agent-browser | 963,640 |
| 7 | Frontend Design | anthropics/skills | 930,991 |
| 8 | Setup Matt Pocock Skills | mattpocock/skills | 903,343 |
| 9 | Handoff | mattpocock/skills | 881,204 |
| 10 | Triage | mattpocock/skills | 852,568 |
| Skill | 来源 | 安装量 |
|---|---|---|
| 加载中... | ||
/api/skills
分页列出并搜索 skills
/api/skills/top
按安装量排序的热门 skills
/api/skills/sources
全部来源仓库
/api/skills/sources/top
按安装量排序的来源
/api/skills/owners
全部 skill 所有者
/api/skills/agents
支持的 AI Agent
/api/skills/stats
注册表统计
/api/skills/by-source/:owner/:repo
指定仓库下的 skills
/api/skills/:skillId
按 ID 查询 skill
/api/skills/:owner/:repo/:skillId
按来源与 ID 查询 skill
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/files
Skill 目录文件内容
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/content
完整 SKILL.md 正文
/api/skills/:owner/:repo/:skillId/tree
文件树与仓库 stars/forks